Retirado de: www.astronomia.org
| Janeiro |
| Jan 07 10:39 | Quarto Minguante |
| Jan 15 07:11 | Lua Nova |
| Jan 23 10:53 | Quarto Crescente |
| Jan 30 06:17 | Lua Cheia |
| Fevereiro |
| Fev 05 23:48 | Quarto Minguante |
| Fev 14 02:51 | Lua Nova |
| Fev 22 00:42 | Quarto Crescente |
| Fev 28 16:37 | Lua Cheia |
| Março |
| Mar 07 15:41 | Quarto Minguante |
| Mar 15 21:01 | Lua Nova |
| Mar 23 11:00 | Quarto Crescente |
| Mar 30 02:25 | Lua Cheia |
| Abril |
| Abr 06 09:36 | Quarto Minguante |
| Abr 14 12:28 | Lua Nova |
| Abr 21 18:19 | Quarto Crescente |
| Abr 28 12:18 | Lua Cheia |
| Maio |
| Mai 06 04:14 | Quarto Minguante |
| Mai 14 01:04 | Lua Nova |
| Mai 20 23:42 | Quarto Crescente |
| Mai 27 23:07 | Lua Cheia |
| Junho |
| Jun 04 22:13 | Quarto Minguante |
| Jun 12 11:14 | Lua Nova |
| Jun 19 04:29 | Quarto Crescente |
| Jun 26 11:30 | Lua Cheia |
| Jun 26 11:38 | Eclipse parcial da Lua (meio do eclipse) |
| Julho |
| Jul 04 14:35 | Quarto Minguante |
| Jul 11 19:40 | Lua Nova |
| Jul 18 10:10 | Quarto Crescente |
| Jul 26 01:36 | Lua Cheia |
| Agosto |
| Ago 03 04:58 | Quarto Minguante |
| Ago 10 03:08 | Lua Nova |
| Ago 16 18:14 | Quarto Crescente |
| Ago 24 17:04 | Lua Cheia |
| Setembro |
| Set 01 17:21 | Quarto Minguante |
| Set 08 10:29 | Lua Nova |
| Set 15 05:49 | Quarto Crescente |
| Set 23 09:17 | Lua Cheia |
| Outubro |
| Out 01 03:52 | Quarto Minguante |
| Out 07 18:44 | Lua Nova |
| Out 14 21:27 | Quarto Crescente |
| Out 23 01:36 | Lua Cheia |
| Out 30 12:45 | Quarto Minguante |
| Novembro |
| Nov 06 04:51 | Lua Nova |
| Nov 13 16:38 | Quarto Crescente |
| Nov 21 17:27 | Lua Cheia |
| Nov 28 20:36 | Quarto Minguante |
| Dezembro |
| Dez 05 17:35 | Lua Nova |
| Dez 13 13:58 | Quarto Crescente |
| Dez 21 08:13 | Lua Cheia |
| Dez 21 08:16 | Eclipse total da Lua (meio do eclipse) |
| Dez 28 04:18 | Quarto Minguante |
| Janeiro |
| Jan 07 10:39 | Quarto Minguante |
| Jan 15 07:11 | Lua Nova |
| Jan 23 10:53 | Quarto Crescente |
| Jan 30 06:17 | Lua Cheia |
| Fevereiro |
| Fev 05 23:48 | Quarto Minguante |
| Fev 14 02:51 | Lua Nova |
| Fev 22 00:42 | Quarto Crescente |
| Fev 28 16:37 | Lua Cheia |
| Março |
| Mar 07 15:41 | Quarto Minguante |
| Mar 15 21:01 | Lua Nova |
| Mar 23 11:00 | Quarto Crescente |
| Mar 30 02:25 | Lua Cheia |
| Abril |
| Abr 06 09:36 | Quarto Minguante |
| Abr 14 12:28 | Lua Nova |
| Abr 21 18:19 | Quarto Crescente |
| Abr 28 12:18 | Lua Cheia |
| Maio |
| Mai 06 04:14 | Quarto Minguante |
| Mai 14 01:04 | Lua Nova |
| Mai 20 23:42 | Quarto Crescente |
| Mai 27 23:07 | Lua Cheia |
| Junho |
| Jun 04 22:13 | Quarto Minguante |
| Jun 12 11:14 | Lua Nova |
| Jun 19 04:29 | Quarto Crescente |
| Jun 26 11:30 | Lua Cheia |
| Jun 26 11:38 | Eclipse parcial da Lua (meio do eclipse) |
| Julho |
| Jul 04 14:35 | Quarto Minguante |
| Jul 11 19:40 | Lua Nova |
| Jul 18 10:10 | Quarto Crescente |
| Jul 26 01:36 | Lua Cheia |
| Agosto |
| Ago 03 04:58 | Quarto Minguante |
| Ago 10 03:08 | Lua Nova |
| Ago 16 18:14 | Quarto Crescente |
| Ago 24 17:04 | Lua Cheia |
| Setembro |
| Set 01 17:21 | Quarto Minguante |
| Set 08 10:29 | Lua Nova |
| Set 15 05:49 | Quarto Crescente |
| Set 23 09:17 | Lua Cheia |
| Outubro |
| Out 01 03:52 | Quarto Minguante |
| Out 07 18:44 | Lua Nova |
| Out 14 21:27 | Quarto Crescente |
| Out 23 01:36 | Lua Cheia |
| Out 30 12:45 | Quarto Minguante |
| Novembro |
| Nov 06 04:51 | Lua Nova |
| Nov 13 16:38 | Quarto Crescente |
| Nov 21 17:27 | Lua Cheia |
| Nov 28 20:36 | Quarto Minguante |
| Dezembro |
| Dez 05 17:35 | Lua Nova |
| Dez 13 13:58 | Quarto Crescente |
| Dez 21 08:13 | Lua Cheia |
| Dez 21 08:16 | Eclipse total da Lua (meio do eclipse) |
| Dez 28 04:18 | Quarto Minguante |
Sem comentários:
Enviar um comentário